尊敬的客户:
兹因美国总统日及香港假期關系,假期內部分产品交易作出以下安排:
| 美国总统日 | ||
|---|---|---|
| 产品 | 2026/2/16星期一 | 2026/2/17星期二 |
| 外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
| 贵金属 | 提早21:30收市 | 正常交易 |
| 人民币产品 | 提早21:30收市 | 正常交易 |
| 股票 | 2026/2/16星期一 | 2026/2/17星期二 |
| US Shares | 休市 | 正常交易 |
| 能源 | 2026/2/16星期一 | 2026/2/17星期二 |
| BRENT | 正常交易 | 正常交易 |
| WTI | 提早21:30收市 | 正常交易 |
| 指数 | 2026/2/16星期一 | 2026/2/17星期二 |
| CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 提早06:00收市 | 休市 |
| HKCH50 | 提早06:00收市 | 休市 |
| JP225 | 提早20:00收市 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30 | 提早20:00收市 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER30 | 提早23:00收市 | 正常交易 |
| UK100 | 提早23:00收市 | 正常交易 |
| NAS100 | 提早20:00收市 | 正常交易 |
| SPX500 | 提早20:00收市 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
| 农曆新年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品 | 2026/2/16星期一 | 2026/2/17星期二 | 2026/2/18星期三 | 2026/2/19星期四 |
| HK50 | 提早06:00收市 | 休市 | 休市 | 休市 |
| HKCH50 | 提早06:00收市 | 休市 | 休市 | 休市 |
注:以上是GMT+2时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
*温馨提示 :
风险警告: 所有金融产品流动性不足和利差利差的风险可能发生在长假当天或之后。我们建议您管理已开设的仓位, 并确保您的账户在任何时候都有足够的保证金, 本公司可能会强制平仓以防止风险扩大而不作另行通知。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到cs@gdfstrade.com 。感谢阁下对我们的支持。
GDFS Trade
