尊敬的客户:
兹因美国将于2026年3月8日(星期日)实施夏令时,由2026年3月9日(星期一)开始,GDFSTRADE的MT4服务器时区为 GMT+2。服务器时间变更不会影响客户的交易单,夏令时的产品交易时间作以下调整:
| 产品代码 | 产品名称 | 交易时间*(星期一) | 交易时间*(星期二至星期四) | 交易时间*(星期五) |
|---|---|---|---|---|
| Forex# | 主要外汇 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| XAUUSD | 黄金/美元 | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 |
| XAUCNH | 人民币公斤条 | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 |
| XAGUSD | 白银/美元 | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 |
| GOLD_MMMYY | 黄金期货合约(CFD) | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 |
| WTI | 美国原油现货合约 | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 |
| BRENT | 英国原油现货合约 | 02:01-22:59 | 02:01-22:59 | 02:01-22:59 |
| BTCUSD | 比特币/美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| ETHUSD | 以太币/美元 | 00:05-23:59 | 00:01-23:59 | 00:01-23:55 |
| CHI50 | 富时中国A50指数现货(CFD) | 03:01-10:30,11:01-22:30 | 03:01-10:30,11:01-22:30 | 03:01-10:30,11:01-22:30 |
| HK50 | 香港恒生指数现货(CFD) | 03:16-06:00,07:01-10:30,11:16-20:59 | 03:16-06:00,07:01-10:30,11:16-20:59 | 03:16-06:00,07:01-10:30,11:16-20:59 |
| AUS200 | 澳大利亚标准普尔/ASX指数现货(CFD) | 02:05-08:30,09:11-22:59 | 02:05-08:30,09:11-22:59 | 02:05-08:30,09:11-22:59 |
| FRA40 | 法国CAC 40指数现货(CFD) | 08:01-21:59 | 08:01-21:59 | 08:01-21:59 |
| GER30 | 德国DAX 30指数现货(CFD) | 02:05-22:15,22:31-22:55 | 02:05-22:15,22:31-22:55 | 02:05-21:59 |
| JP225 | 日本日经225指数现货(CFD) | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 |
| UK100 | 英国富时100指数现货(CFD) | 02:05-22:15,22:31-22:55 | 02:05-22:15,22:31-22:55 | 02:05-21:59 |
| US30 | 美国道琼斯30指数现货(CFD) | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 |
| NAS100 | 美国纳斯达克100指数现货(CFD) | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 |
| SPX500 | 美国标准普尔500指数现货(CFD) | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 | 00:01-22:59 |
注:
以上是交易平台时间 (GMT+2),其他产品以官网为准。
以上产品平台时间加6小时即北京时间。
若阁下有任何疑问,请随时电邮至cs@gdfstrade.com,再次感谢阁下对GDFS TRADE的支持。
GDFS TRADE
