2026年11月份的假期交易安排通告
尊敬的客户:
兹因2026年11月26日(星期四)为美国感恩节假期,本公司之交易作出如下安排:
| 美国感恩节假期 | |||
| 产品 | 2026/11/26 星期四 | 2026/11/27 星期五 | 2026/11/30 星期一 |
| 外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 贵金属 | 21:30收市(北京时间翌日 03:30收市) | 21:45收市(北京时间翌日 03:45收市) | 正常交易 |
| 能源 | 2026/11/26 星期四 | 2026/11/27 星期五 | 2026/11/30 星期一 |
| WTI | 21:30收市(北京时间翌日 03:30收市) | 21:45收市(北京时间翌日 03:45收市) | 正常交易 |
| USOIL | 21:30收市(北京时间翌日 03:30收市) | 21:45收市(北京时间翌日 03:45收市) | 正常交易 |
| BRENT | 20:30收市(北京时间翌日 02:30收市) | 21:45收市(北京时间翌日 03:45收市) | 正常交易 |
| 股票 | 2026/11/26 星期四 | 2026/11/27 星期五 | 2026/11/30 星期一 |
| 美国股票 | 休市 | 20:00收市(北京时间翌日 02:00收市) | 正常交易 |
| 指数 | 2026/11/26 星期四 | 2026/11/27 星期五 | 2026/11/30 星期一 |
| HK50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER30 | 23:00收市(北京时间翌日 05:00收市) | 正常交易 | 正常交易 |
| UK100 | 23:00收市(北京时间翌日 05:00收市) | 正常交易 | 正常交易 |
| JP225 | 20:00收市(北京时间翌日 02:00收市) | 20:15收市(北京时间翌日 02:15收市) | 正常交易 |
| US30 | 20:00收市(北京时间翌日 02:00收市) | 20:15收市(北京时间翌日 02:15收市) | 正常交易 |
| NAS100 | 20:00收市(北京时间翌日 02:00收市) | 20:15收市(北京时间翌日 02:15收市) | 正常交易 |
| SPX500 | 20:00收市(北京时间翌日 02:00收市) | 20:15收市(北京时间翌日 02:15收市) | 正常交易 |
| US2000 | 20:00收市(北京时间翌日 02:00收市) | 20:15收市(北京时间翌日 02:15收市) | 正常交易 |
| USDIDX | 20:15收市(北京时间翌日 02:15收市) | 20:15收市(北京时间翌日 02:15收市) | 正常交易 |
注:以上是 GMT+2交易时间,以上资讯可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
*温馨提示 :
风险警告: 所有金融产品流动性不足和利差利差的风险可能发生在长假当天或之后。 我们建议您管理已开设的仓位, 并确保您的帐户在任何时候都有足够的保证金, 本公司可能会强制平仓以防止风险扩大而不作另行通知。
若阁下有任何疑问,请随时电邮至cs@gdfstrade.com 。再次感谢阁下对我们的支持。
GDFSTRADE
