2026年9月份的假期交易安排ENG
尊敬的客户:
兹因香港及美国假期即将来临,假日期间部分交易产品的交易时间可能会有所变动,详情请参阅以下各列表:
| 产品 | 2026/9/7星期一 | 2026/9/8星期二 |
| 外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
| 贵金属 | 提前20:30收市 | 正常交易 |
| 能源 | 2026/9/7星期一 | 2026/9/8星期二 |
| WTI | 提前20:30收市 | 正常交易 |
| BRENT | 提前19:30收市 | 正常交易 |
| 指数 | 2026/9/7星期一 | 2026/9/8星期二 |
| CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 正常交易 | 正常交易 |
| HKCH50 | 正常交易 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER30 | 提前22:00收市 | 正常交易 |
| UK100 | 提前22:00收市 | 正常交易 |
| JP225 | 提前19:00收市 | 正常交易 |
| US30 | 提前19:00收市 | 正常交易 |
| NAS100 | 提前19:00收市 | 正常交易 |
| SPX500 | 提前19:00收市 | 正常交易 |
| US2000 | 提前19:00收市 | 正常交易 |
| USDIDX | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2交易平台时间,以上信息可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
风险提示:假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已开立的仓位,并确保账户任何时间都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。
如果您有任何疑问,请随时发送邮件到cs@gdfstrade.com
GDFS Trade
