尊敬的客户:
茲因美國陣亡將士追悼日及英國春季銀行假期及佛誕假期關係,假期內部分產品交易作出以下安排:
| 產品 | 2026/5/25星期一 | 2026/5/26星期二 |
|---|---|---|
| 外匯 | 正常交易 | 正常交易 |
| 貴金屬 | 提前20:30收市 | 正常交易 |
| 能源 | 2026/5/25星期一 | 2026/5/26星期二 |
| WTI | 提前20:30收市 | 正常交易 |
| BRENT | 提前19:30收市 | 正常交易 |
| 股票 | 2026/5/25星期一 | 2026/5/26星期二 |
| 美國股票 | 休市 | 正常交易 |
| 指數 | 2026/5/25星期一 | 2026/5/26星期二 |
| CHI50 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 休市 | 正常交易 |
| HKCH50 | 休市 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 正常交易 |
| GER30 | 提前22:00收市 | 正常交易 |
| UK100 | 休市 | 正常交易 |
| JP225 | 提前19:00收市 | 正常交易 |
| US30 | 提前19:00收市 | 正常交易 |
| NAS100 | 提前19:00收市 | 正常交易 |
| SPX500 | 提前19:00收市 | 正常交易 |
| US2000 | 提前19:00收市 | 正常交易 |
| USDIDX | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2交易平臺時間,以上資訊可能會發生變化,恕不另外通知,一切以交易平臺為准。
風險提示:假期前夕或之後可能會導致所有金融產品流動性不足、點差擴大等的風險出現。我們建議您管理好已開立的部位,並確保帳戶任何時間都有足夠的保證金,以免因資金不足導致倉位被強平。
如果您有任何疑問,請隨時發送郵件到cs@gdfstrade.com
GDFS Trade
