尊敬的客户:
茲因清明节, 复活节假期关系,假期内部分产品交易作出以下安排:
| 出款安排 | |
|---|---|
| 出款申请 | 到帐时间 |
| 2026/4/3 | 暂停出款服务 |
| 2026/4/6-2026/4/7 | 正常出款服务 |
清明节及复活节
| 产品 | 2026/4/02星期四 | 2026/4/03星期五 | 2026/4/06星期一 | 2026/4/07星期二 |
|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 贵金属 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 能源 | 2026/4/02星期四 | 2026/4/03星期五 | 2026/4/06星期一 | 2026/4/07星期二 |
| WTI | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| BRENT | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOIL.MAY26 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 股票 | 2026/4/02星期四 | 2026/4/03星期五 | 2026/4/06星期一 | 2026/4/07星期二 |
| 美国股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
| 指数 | 2026/4/02星期四 | 2026/4/03星期五 | 2026/4/06星期一 | 2026/4/07星期二 |
| CHI50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| HKCH50 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| AUS200 | 提前16:00收市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| FRA40 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| GER30 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| UK100 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 提前15:15收市 | 正常交易 | 正常交易 |
| US30 | 正常交易 | 提前15:15收市 | 正常交易 | 正常交易 |
| NAS100 | 正常交易 | 提前15:15收市 | 正常交易 | 正常交易 |
| SPX500 | 正常交易 | 提前15:15收市 | 正常交易 | 正常交易 |
| US2000 | 正常交易 | 提前15:15收市 | 正常交易 | 正常交易 |
注:以上是GMT+2时间,以上资讯可能会发生变化,恕不另外通知,一切以交易平台为准。
风险提示:假期前夕或之后可能会导致所有金融产品流动性不足、点差扩大等的风险出现。我们建议您管理好已开立的部位,并确保帐户任何时间都有足够的保证金,以免因资金不足导致仓位被强平。如果您有任何疑问,请随时发送邮件到cs@gdfstrade.com 。感谢阁下对我们的支持。
GDFS Trade
