交易产品

超百种热门金融产品和极具竞争力的机构定价,带您进入全球最受欢迎
且流动性最高的市场,随时掌控最佳交易机会

交易产品

超百种热门金融产品和极具竞争力的机构定价,带您进入全球最受欢迎
且流动性最高的市场,随时掌控最佳交易机会

什么是外汇交易?

外汇交易(Foreign Exchange,也称为 FX 交易)是世界上交易量最多的市场之一,每天由个人、企业和银行完成的外汇交易量高达约 7.2 万亿美元。GDFS TRADE提供的杠杆式外汇交易买卖,支援交易者可以用相对较少的资金控制较大规模的仓位,投资货币对的升跌。其中较受欢迎的货币对包括欧元/美元 (EUR/USD)、美元/日元 (USD/JPY)、英镑/美元 (GBP/USD)等等。
主要外汇 夏令 冬令
产品名称 最低点差 手数范围 (最小/最大) 杠杆 交易时间* (星期一) 交易时间* (星期二至星期四) 交易时间* (星期五) 交易时间*(星期一) 交易时间*(星期二至星期四) 交易时间*(星期五)
欧元/美元 1.6 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
美元/日元 2.0 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
英镑/美元 2.0 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
美元/瑞士法郎 2.2 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
澳元/美元 2.5 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
纽元/美元 2.5 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
美元/加元 2.5 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
次要外汇 夏令 冬令
产品名称 最低点差 手数范围 (最小/最大) 杠杆 交易时间* (星期一) 交易时间* (星期二至星期四) 交易时间* (星期五) 交易时间*(星期一) 交易时间*(星期二至星期四) 交易时间*(星期五)
澳元/加元 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
澳元/瑞士法郎 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
澳元/日元 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
澳元/纽元 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
加元/瑞士法郎 3.2 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
加元/日元 3.2 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
瑞士法郎/日元 3.2 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
欧元/澳元 3.3 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
欧元/加元 3.3 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
欧元/瑞士法郎 3.2 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
欧元/英镑 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
欧元/日元 3.2 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
欧元/纽元 3.5 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
英镑/澳元 3.5 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
英镑/加元 3.8 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
英镑/瑞士法郎 3.5 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
英镑/日元 3.5 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
英镑/纽元 3.8 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
纽元/加元 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
纽元/瑞士法郎 3.2 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
纽元/日元 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
备注:
*时间以交易平台时区设置为标准,格林威治标准时间GMT+2(冬令时间)或GMT+3(夏令时间),具体转换日期请参考官网公告

什么是贵金属及商品交易?

大宗商品交易是对全球经济至关重要的原材料(如贵金属和原油)的买卖行为。最常见的大宗商品包括黄金、白银等金属,石油是交易量最大的能源产品。GDFS TRADE透过差价合约为投资者提供贵金属及能源交易服务。
贵金属 夏令 冬令
产品名称 最低点差 手数范围 (最小/最大) 杠杆 交易时间* (星期一) 交易时间* (星期二至星期四) 交易时间* (星期五) 交易时间*(星期一) 交易时间*(星期二至星期四) 交易时间*(星期五)
黄金/美元 3.5 0.01/30 2000 美元 00:01-22:59 00:01-22:59 00:01-22:59 01:01-23:59 01:01-23:59 01:01-23:55
白银/美元 4 0.01/30 4500 美元 00:01-22:59 00:01-22:59 00:01-22:59 01:01-23:59 01:01-23:59 01:01-23:55
黄金期货合约(CFD) 4.5 0.01/30 8000 美元 00:01-22:59 00:01-22:59 00:01-22:59 01:01-23:59 01:01-23:59 01:01-23:55
原油 夏令 冬令
产品名称 最低点差 手数范围 (最小/最大) 杠杆 交易时间* (星期一) 交易时间* (星期二至星期四) 交易时间* (星期五) 交易时间*(星期一) 交易时间*(星期二至星期四) 交易时间*(星期五)
美国原油现货合约 5 0.01/30 500 美元 00:01-22:59 00:01-22:59 00:01-22:59 01:01-23:59 01:01-23:59 01:01-23:55
英国原油现货合约 5 0.01/30 500 美元 02:01-22:59 02:01-22:59 02:01-22:59 03:01-23:59 03:01-23:59 03:01-23:55
备注:
*时间以交易平台时区设置为标准,格林威治标准时间GMT+2(冬令时间)或GMT+3(夏令时间),具体转换日期请参考官网公告

什么是指数交易?

指数是一种跟蹤特定资产群体(如科技公司和其他上市公司)的业绩和股价的方法。要瞭解指数行为,就必须关注所包含公司的企业新闻和产业事件。交易指数差价合约是对世界顶级金融市场进行交易的一种平衡方式,因为它减少了分析单个公司股票表现的需要。GDFS TRADE 为指数交易提供全面的交易条款、来自多个供应商的准确报价和多功能分析。
指数 夏令 冬令
产品名称 最低点差 手数范围 (最小/最大) 杠杆 交易时间* (星期一) 交易时间* (星期二至星期四) 交易时间* (星期五) 交易时间*(星期一) 交易时间*(星期二至星期四) 交易时间*(星期五)
富时中国A50指数现货(CFD) 8 0.01/30 1:100 杠杆 03:01-10:30, 11:01-22:30 03:01-10:30, 11:01-22:30 03:01-10:30, 11:01-22:30 03:01-10:30, 11:01-22:29 03:01-10:30, 11:01-22:29 03:01-10:30, 11:01-22:29
香港恒生指数现货(CFD) 8 0.01/30 1:100 杠杆 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59
澳大利亚标准普尔/ASX指数现货(CFD) 4 0.01/30 1:100 杠杆 02:05-08:30, 09:11-22:59 02:05-08:30, 09:11-22:59 02:05-08:30, 09:11-22:59 01:05-07:30, 08:11-21.55 01:05-07:30, 08:11-21.55 01:05-07:30, 08:11-21.55
法国CAC 40指数现货(CFD) 2.5 0.01/30 1:100 杠杆 08:01-21:59 08:01-21:59 08:01-21:59 09:01-22:59 09:01-22:59 09:01-22:59
德国DAX 30指数现货(CFD) 3.5 0.01/30 1:100 杠杆 02:05-22:15, 22:31-22:55 02:05-22:15, 22:31-22:55 02:05-21:59 03:16-23:15, 23:31-23:55 03:16-23:15, 23:31-23:55 03:16-23:15
日本日经225指数现货(CFD) 8 0.01/30 1:100 杠杆 00:01-22:59 00:01-22:59 00:01-22:59 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55
英国富时100指数现货(CFD) 3 0.01/30 1:100 杠杆 02:05-22:15, 22:31-22:55 02:05-22:15, 22:31-22:55 02:05-21:59 03:05-23:15, 23:31-23:55 03:05-23:15, 23:31-23:55 03:05-23:15
美国道钟斯30指数现货(CFD) 3.8 0.01/30 1:100 杠杆 00:01-22:59 00:01-22:59 00:01-22:59 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55
美国纳斯达克100指数现货(CFD) 2.5 0.01/30 1:100 杠杆 00:01-22:59 00:01-22:59 00:01-22:59 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55
美国标准普尔500指数现货(CFD) 1.5 0.01/30 1:100 杠杆 00:01-22:59 00:01-22:59 00:01-22:59 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55
备注:
*时间以交易平台时区设置为标准,格林威治标准时间GMT+2(冬令时间)或GMT+3(夏令时间),具体转换日期请参考官网公告

什么是加密货币?

加密货币是一种以数字形式存在的货币,不像传统货币(如美元或欧元)那样由政府或中央银行发行和管理。常见的加密货币包括比特币、以太坊、莱特币等。GDFS TRADE为客户提供差价合约的投资方式,以便客户灵活管理及参与加密货币的交易市场,更轻松捕足最新金融市场动向。
加密货币 夏令 冬令
产品名称 最低点差 手数范围 (最小/最大) 杠杆 交易时间* (星期一) 交易时间* (星期二至星期四) 交易时间* (星期五) 交易时间*(星期一) 交易时间*(星期二至星期四) 交易时间*(星期五)
比特币/美元 25 0.01/10 1:10 杠杆 00:05-23:59 00:-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
乙太币/美元 4 0.1/10 1:10 杠杆 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
备注:
*时间以交易平台时区设置为标准,格林威治标准时间GMT+2(冬令时间)或GMT+3(夏令时间),具体转换日期请参考官网公告

什么是股票差价合约?

在投资股票中,投资者需要提前支付全价以获得某种资产的所有权,只有当价格上涨时才能获利。相反,交易差价合约时,投资者只是在交易价格变动,可以从任何方向的价格变动中获利。由于股票价差合约还允许使用杠杆,投资者不需要大量的资本就能从交易一些世界上最知名的股票中获益。客户可以与最佳差价合约经纪商GDFS TRADE进行国际股票差价合约交易,无缝买卖亚马逊、阿里巴巴、苹果等领导公司的股票。
美股 夏令 冬令
产品名称 最低点差 手数范围 (最小/最大) 杠杆 交易时间* (星期一) 交易时间* (星期二至星期四) 交易时间* (星期五) 交易时间*(星期一) 交易时间*(星期二至星期四) 交易时间*(星期五)
苹果公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
亚马逊 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
美国运通公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
波音公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
阿里巴巴集团 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
美国银行 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
哔哩哔哩 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
花旗集团 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
卡特彼勒公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
高露洁公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Coinbase Global Inc 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
好市多仓储公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
思科系统 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
CVS健康 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
雪佛龙 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
迪士尼公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
杜克能源公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
eBay Inc. 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
福特 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Facebook, Inc. 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
联邦快递 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
通用电气 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
通用汽车 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Alphabet Inc Class C (谷歌) 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
高盛集团 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
惠普公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
国际商业机器公司 (IBM) 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
英特尔 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
京东 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
强生公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
摩根大通 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
可口可乐 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
万事达卡 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
麦当劳 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
3M 公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
微软公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Netflix 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
诺基亚公司(CFD) 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
甲骨文公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
拼多多 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
辉端公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
AT&T Inc. 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
特斯拉公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
推特 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
优步 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
UGI公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Visa, Inc. 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
微博 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
沃尔玛公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
埃克森美孚 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
Zoom视频通讯公司 美元 1/1000 1:20 杠杆 15:31-21:59 15:31-21:59 15:31-21:59 16:33-22:59 16:33-22:59 16:33-22:59
备注:
*时间以交易平台时区设置为标准,格林威治标准时间GMT+2(冬令时间)或GMT+3(夏令时间),具体转换日期请参考官网公告
外汇

什么是外汇交易?

外汇交易(Foreign Exchange,也称为 FX 交易)是世界上交易量最多的市场之一,每天由个人、企业和银行完成的外汇交易量高达约 7.2 万亿美元。GDFS TRADE提供的杠杆式外汇交易买卖,支援交易者可以用相对较少的资金控制较大规模的仓位,投资货币对的升跌。其中较受欢迎的货币对包括欧元/美元 (EUR/USD)、美元/日元 (USD/JPY)、英镑/美元 (GBP/USD)等等。
主要外汇 夏令 冬令
产品名称 最低点差 手数范围 (最小/最大) 杠杆 交易时间* (星期一) 交易时间* (星期二至星期四) 交易时间* (星期五) 交易时间*(星期一) 交易时间*(星期二至星期四) 交易时间*(星期五)
欧元/美元 1.6 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
美元/日元 2.0 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
英镑/美元 2.0 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
美元/瑞士法郎 2.2 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
澳元/美元 2.5 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
纽元/美元 2.5 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
美元/加元 2.5 0.01/30 1000 美元 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55
次要外汇 夏令 冬令
产品名称 最低点差 手数范围 (最小/最大) 杠杆 交易时间* (星期一) 交易时间* (星期二至星期四) 交易时间* (星期五) 交易时间*(星期一) 交易时间*(星期二至星期四) 交易时间*(星期五)
澳元/加元 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
澳元/瑞士法郎 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
澳元/日元 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
澳元/纽元 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
加元/瑞士法郎 3.2 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
加元/日元 3.2 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
瑞士法郎/日元 3.2 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
欧元/澳元 3.3 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
欧元/加元 3.3 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
欧元/瑞士法郎 3.2 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
欧元/英镑 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
欧元/日元 3.2 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
欧元/纽元 3.5 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
英镑/澳元 3.5 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
英镑/加元 3.8 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
英镑/瑞士法郎 3.5 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
英镑/日元 3.5 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
英镑/纽元 3.8 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
纽元/加元 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
纽元/瑞士法郎 3.2 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
纽元/日元 3.0 0.01/30 1000 美元 00:01-23:59 00:01-23:55 00:05-23:59 00:01-23:59 00:01-23:55 00:01-23:55
备注:
*时间以交易平台时区设置为标准,格林威治标准时间GMT+2(冬令时间)或GMT+3(夏令时间),具体转换日期请参考官网公告
贵金属及商品

什么是贵金属及商品交易?

大宗商品交易是对全球经济至关重要的原材料(如贵金属和原油)的买卖行为。最常见的大宗商品包括黄金、白银等金属,石油是交易量最大的能源产品。GDFS TRADE透过差价合约为投资者提供贵金属及能源交易服务。
贵金属 夏令 冬令
产品名称 最低点差 手数范围 (最小/最大) 杠杆 交易时间* (星期一) 交易时间* (星期二至星期四) 交易时间* (星期五) 交易时间*(星期一) 交易时间*(星期二至星期四) 交易时间*(星期五)
黄金/美元 3.5 0.01/30 2000 美元 00:01-22:59 00:01-22:59 00:01-22:59 01:01-23:59 01:01-23:59 01:01-23:55
白银/美元 4 0.01/30 4500 美元 00:01-22:59 00:01-22:59 00:01-22:59 01:01-23:59 01:01-23:59 01:01-23:55
黄金期货合约(CFD) 4.5 0.01/30 8000 美元 00:01-22:59 00:01-22:59 00:01-22:59 01:01-23:59 01:01-23:59 01:01-23:55
原油 夏令 冬令
产品名称 最低点差 手数范围 (最小/最大) 杠杆 交易时间* (星期一) 交易时间* (星期二至星期四) 交易时间* (星期五) 交易时间*(星期一) 交易时间*(星期二至星期四) 交易时间*(星期五)
美国原油现货合约 5 0.01/30 500 美元 00:01-22:59 00:01-22:59 00:01-22:59 01:01-23:59 01:01-23:59 01:01-23:55
英国原油现货合约 5 0.01/30 500 美元 02:01-22:59 02:01-22:59 02:01-22:59 03:01-23:59 03:01-23:59 03:01-23:55
备注:
*时间以交易平台时区设置为标准,格林威治标准时间GMT+2(冬令时间)或GMT+3(夏令时间),具体转换日期请参考官网公告
指数

什么是指数交易?

指数是一种跟蹤特定资产群体(如科技公司和其他上市公司)的业绩和股价的方法。要瞭解指数行为,就必须关注所包含公司的企业新闻和产业事件。交易指数差价合约是对世界顶级金融市场进行交易的一种平衡方式,因为它减少了分析单个公司股票表现的需要。GDFS TRADE 为指数交易提供全面的交易条款、来自多个供应商的准确报价和多功能分析。
指数 夏令 冬令
产品名称 最低点差 手数范围 (最小/最大) 杠杆 交易时间* (星期一) 交易时间* (星期二至星期四) 交易时间* (星期五) 交易时间*(星期一) 交易时间*(星期二至星期四) 交易时间*(星期五)
富时中国A50指数现货(CFD) 8 0.01/30 1:100 杠杆 03:01-10:30, 11:01-22:30 03:01-10:30, 11:01-22:30 03:01-10:30, 11:01-22:30 03:01-10:30, 11:01-22:29 03:01-10:30, 11:01-22:29 03:01-10:30, 11:01-22:29
香港恒生指数现货(CFD) 8 0.01/30 1:100 杠杆 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59 03:16-06:00, 07:01-10:30, 11:16-20:59
澳大利亚标准普尔/ASX指数现货(CFD) 4 0.01/30 1:100 杠杆 02:05-08:30, 09:11-22:59 02:05-08:30, 09:11-22:59 02:05-08:30, 09:11-22:59 01:05-07:30, 08:11-21.55 01:05-07:30, 08:11-21.55 01:05-07:30, 08:11-21.55
法国CAC 40指数现货(CFD) 2.5 0.01/30 1:100 杠杆 08:01-21:59 08:01-21:59 08:01-21:59 09:01-22:59 09:01-22:59 09:01-22:59
德国DAX 30指数现货(CFD) 3.5 0.01/30 1:100 杠杆 02:05-22:15, 22:31-22:55 02:05-22:15, 22:31-22:55 02:05-21:59 03:16-23:15, 23:31-23:55 03:16-23:15, 23:31-23:55 03:16-23:15
